| Tarieven geldig vanaf 1-9-2025 | | | | |
|
|
| Tarief per aangifte | per jaar |
| Wat | inkomsten uit | Wie | bestaande klanten | nieuwe klanten incl. eenmalige dossierkosten |
|
|
|
| |
| Aangifte inkomstenbelasting Particulier, Buitenland, Overlijden | Nederland | Alleenstaande | € 90,00 | € 140,00 |
| Nederland | Gehuwd / samenwonend | € 135,00 | € 195,00 |
| Nederland | Inwonende kinderen met bijbaan max. € 5,000,- inkomen | € 40,00 | |
| Aanvraag / wijzigen toeslagen |
|
| € 50,00 | € 100,00 |
| Aanvraag / wijzigen voorlopige aanslag |
|
| € 50,00 | € 100,00 |
|
|
|
| |
| Aangifte inkomstenbelasting grensarbeid | België | Alleenstaande | € 190,00 | € 260,00 |
| België 1 persoon | Gehuwd / samenwonend | € 235,00 | € 315,00 |
| België 2 personen | Gehuwd / samenwonend | € 315,00 | € 415,00 |
| België | Inwonende kinderen met bijbaan max. € 5,000,- inkomen | € 90,00 | |
|
|
|
| |
| Aangifte inkomstenbelasting migratiejaar | Nederland | Alleenstaande | € 160,00 | € 210,00 |
| Nederland | Gehuwd / samenwonend | € 275,00 | € 335,00 |
| België | Alleenstaande | € 260,00 | € 330,00 |
| België 1 persoon | Gehuwd / samenwonend | € 375,00 | € 455,00 |
| België 2 personen | Gehuwd / samenwonend | € 455,00 | € 555,00 |
|
|
|
| |
| Toeslag winstaangifte per onderneming |
|
| € 60,00 | |
| Toeslag bijleenregeling (aankoop / verkoop eigen woning) |
|
| € 60,00 | |
| Toeslag reserveringsruimte (lijfrenteaftrek) |
|
| € 60,00 | |