| Tarieven geldig vanaf 1-11-2025 | | | | |
|
|
| Tarief per aangifte | per jaar |
| Wat | inkomsten uit | Wie | bestaande klanten | nieuwe klanten incl. eenmalige dossierkosten |
|
|
|
| |
| Aangifte inkomstenbelasting Particulier, Buitenland, Overlijden | Nederland | Alleenstaande | € 90,00 | € 140,00 |
| Nederland | Gehuwd / samenwonend | € 130,00 | € 190,00 |
| Nederland | Inwonende kinderen met bijbaan max. € 5,000,- inkomen | € 50,00 | |
| Aanvraag / wijzigen toeslagen |
|
| € 50,00 | € 100,00 |
| Aanvraag / wijzigen voorlopige aanslag |
|
| € 50,00 | € 100,00 |
|
|
|
| |
| Aangifte inkomstenbelasting grensarbeid | België | Alleenstaande | € 180,00 | € 250,00 |
| België 1 persoon | Gehuwd / samenwonend | € 220,00 | € 300,00 |
| België 2 personen | Gehuwd / samenwonend | € 290,00 | € 300,00 |
| België | Inwonende kinderen met bijbaan max. € 5,000,- inkomen | € 90,00 | |
|
|
|
| |
| Aangifte inkomstenbelasting migratiejaar | Nederland | Alleenstaande | € 160,00 | € 210,00 |
| Nederland | Gehuwd / samenwonend | € 270,00 | € 330,00 |
| België | Alleenstaande | € 250,00 | € 320,00 |
| België 1 persoon | Gehuwd / samenwonend | € 360,00 | € 440,00 |
| België 2 personen | Gehuwd / samenwonend | € 430,00 | € 530,00 |
|
|
|
| |
| Toeslag winstaangifte per onderneming | Indien gecontroleerde jaarrekening aanwezig. |
| € 60,00 | |
| Controle administratie inclusief jaarcijfers eenmanszaak | | | € 195,00 (excl. btw) | |
| Toeslag bijleenregeling (aankoop / verkoop eigen woning) |
|
| € 60,00 | |
| Toeslag reserveringsruimte (lijfrenteaftrek) |
|
| € 60,00 | |